| Kategoria | SteelSeries Arctis Nova 7 | Logitech G Pro X 2 |
|---|---|---|
| Ocena ogólna | 9.4/10 | 9.2/10 |
| Cena | ~600 zł ✓ | ~750 zł |
| Mikrofon | AI ClearCast Gen2 | Blue VO!CE AI ✓ |
| Łączność | 2.4GHz + BT dual | 2.4GHz + BT dual |
| Bateria | 38h ✓ | 50h |
| Dźwięk FPS | 9.2/10 | 9.4/10 |
| EQ Software | Sonar Audio ✓ | G HUB |
| Komfort | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Multi-platform | PC/PS5/Switch ✓ | PC/PS4 |
| Cena/jakość | Wyższy ✓ | Niższy |
Nova 7 wygrywa stosunkiem ceny do jakości i wszechstronnością platformową. G Pro X 2 ma lepszy mikrofon (Blue VO!CE) i jest headsetu #1 dla graczy FPS i streamerów którym zależy na jakości głosu. Jeśli grasz głównie multiplayer FPS i streamujesz: G Pro X 2. Jeśli grasz na PC, PS5 i Nintendo Switch i chcesz najlepszego all-roundera za mniej: Nova 7.
TOP 10 słuchawek gamingowych, tabela porównawcza i przewodnik zakupowy — w jednym miejscu. Dołącz do newslettera i odbierz PDF.
Bez spamu. Wypisz się w każdej chwili.
Najlepsze słuchawki gamingowe 2026
TOP 10 ranking →